ik kreeg deze keurig gemaild.aardig vol naar mijn idee?
Code Omschrijving Netto CatPrijs BTW BPM Cons.Prijs
BW31 325Ci Cabrio 34321 6520 15256 56098
475 Saphirschwarz metallic 619 117 279 1016
N6SW Leder Montana Schwarz 1515 287 684 2487
167 Emissienorm EU 4 0 0 0 0
01CA Selectie CO2 (Intern) 0 0 0 0
226 Sportonderstel 0 0 0 0
249 Multifunctioneel stuurwiel 0 0 0 0
313 Buitenspiegels elektrisch inklapbaar 216 41 97 354
320 Levering zonder typeaanduiding 0 0 0 0
338 M sportpakket II 3247 616 1467 5331
354 Voorruit met groene baan 75 14 33 123
380 Voorbereiding montage hardtop 0 0 0 0
387 Windscherm 335 63 151 550
388 Cabriokap Schwarz 0 0 0 0
423 Velours matten 92 17 41 151
428 Gevarendriehoek en verbanddoos 0 0 0 0
441 Rokers uitvoering 0 0 0 0
459 Elektrisch verstelbare voorzetels met memory 325 61 146 533
464 Skifoedraal met middenarmsteun achter 173 32 78 284
473 Middenarmsteun voor 173 32 78 284
481 Sportstoelen voor 0 0 0 0
494 Elektrisch verwarmde voorzetels 367 69 165 602
502 Koplampsproeiers 282 53 127 463
508 Park Distance Control (PDC) 434 82 196 712
521 Regensensor 119 22 53 195
522 Xenon lampen voor dim- en grootlicht 575 109 259 944
524 Adaptieve bochtverlichting (ALC) 434 82 196 712
534 Airconditioning, automatisch 670 127 302 1100
606 Navigatiesysteem Business 1088 206 491 1786
672 CD wisselaar (6 selecties) 434 82 196 712
676 Hifi actief luidsprekersysteem 563 106 254 924
710 M sportstuurwiel 0 0 0 0
716 M aerodynamica pakket II 0 0 0 0
760 Individual hoogglans Shadow Line 0 0 0 0
772 Interieurlijsten Alu Cube Black 0 0 0 0
785 Individual witte knipperlichten 0 0 0 0
787 Lichtmetalen wielen M Dubbelspaak (135M), 18" 434 82 196 712
801 Duitsland uitvoering 0 0 0 0
863 Dealergids 0 0 0 0
879 Boordliteratuur Duits 0 0 0 0
08SP CO2 sturing (Intern) 0 0 0 0
Totaal bedragen 46491 8820 20745 76073

